A New Standard in LED Troffers
.jpg)
19 Watt PAR 38 2700K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED19E26P3827KSP | LED 19W PAR38 Spot | 120 | 19 | 1104 | 58.1 | 8916 | 15 | 2700K | 85 |
| LED19E26P3827KNFL | LED 19W PAR38 Narrow Flood | 120 | 19 | 1104 | 58.1 | 5573 | 25 | 2700K | 85 |
| LED12E26P3827KFL | LED 19W PAR38 Flood | 120 | 19 | 1104 | 58.1 | 2103 | 40 | 2700K | 85 |
17 Watt PAR 38 2700K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED17E26P3827KSP | LED 17W PAR38 Spot | 120 | 17 | 966 | 56.8 | 7802 | 15 | 2700K | 85 |
| LED17E26P3827KNFL | LED 17W PAR38 Narrow Flood | 120 | 17 | 966 | 56.8 | 4876 | 25 | 2700K | 85 |
| LED17E26P3827KFL | LED 17W PAR38 Flood | 120 | 17 | 966 | 56.8 | 1840 | 40 | 2700K | 85 |
14 Watt PAR 38 2700K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED14E26P3827KSP | LED 14W PAR38 Spot | 120 | 14 | 782 | 55.9 | 6316 | 15 | 2700K | 85 |
| LED14E26P3827KNFL | LED 14W PAR38 Narrow Flood | 120 | 14 | 782 | 55.9 | 3947 | 25 | 2700K | 85 |
| LED14E26P3827KFL | LED 14W PAR38 Flood | 120 | 14 | 782 | 55.9 | 1490 | 40 | 2700K | 85 |
19 Watt PAR 38 3000K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED19E26P3830KSP | LED 19W PAR38 Spot | 120 | 19 | 1200 | 63,2 | 9691 | 15 | 3000K | 85 |
| LED19E26P3830KNFL | LED 19W PAR38 Narrow Flood | 120 | 19 | 1200 | 63.2 | 6057 | 25 | 3000K | 85 |
| LED19E26P3830KFL | LED 19W PAR38 Flood | 120 | 19 | 1200 | 63.2 | 2286 | 40 | 3000K | 85 |
17 Watt PAR 38 3000K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED17E26P3830KSP | LED 17W PAR38 Spot | 120 | 17 | 1050 | 61.8 | 8480 | 15 | 3000K | 85 |
| LED17E26P3830KNFL | LED 17W PAR38 Narrow Flood | 120 | 17 | 1050 | 61.8 | 5300 | 25 | 3000K | 85 |
| LED17E26P3830KFL | LED 17W PAR38 Flood | 120 | 17 | 1050 | 61.8 | 2000 | 40 | 3000K | 85 |
14 Watt PAR 38 3000K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED14E26P3830KSP | LED 14W PAR38 Spot | 120 | 14 | 850 | 60.7 | 6865 | 15 | 3000K | 85 |
| LED14E26P3830KNFL | LED 14W PAR38 Narrow Flood | 120 | 14 | 850 | 60.7 | 4290 | 25 | 3000K | 85 |
| LED14E26P3830KFL | LED 14W PAR38 Flood | 120 | 14 | 850 | 60.7 | 1619 | 40 | 3000K | 85 |
19 Watt PAR 38 4100K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED19E26P3841KSP | LED 19W PAR38 Spot | 120 | 19 | 1272 | 66.9 | 10273 | 15 | 4100K | 80 |
| LED19E26P3841KNFL | LED 19W PAR38 Narrow Flood | 120 | 19 | 1272 | 66.9 | 6421 | 25 | 4100K | 80 |
| LED19E26P3841KFL | LED 19W PAR38 Flood | 120 | 19 | 1272 | 66.9 | 2423 | 40 | 4100K | 80 |
17 Watt PAR 38 4100K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED17E26P3841KSP | LED 17W PAR38 Spot | 120 | 17 | 1113 | 65.5 | 8989 | 15 | 4100K | 80 |
| LED17E26P3841KNFL | LED 17W PAR38 Narrow Flood | 120 | 17 | 1113 | 65.5 | 5618 | 25 | 4100K | 80 |
| LED17E26P3841KFL | LED 17W PAR38 Flood | 120 | 17 | 1113 | 65.5 | 2120 | 40 | 4100K | 80 |
14 Watt PAR 38 4100K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED14E26P3841KSP | LED 14W PAR38 Spot | 120 | 14 | 901 | 64.4 | 7277 | 15 | 4100K | 80 |
| LED14E26P3841KNFL | LED 14W PAR38 Narrow Flood | 120 | 14 | 901 | 64.4 | 4548 | 25 | 4100K | 80 |
| LED14E26P3841KFL | LED 14W PAR38 Flood | 120 | 14 | 901 | 64.4 | 1716 | 40 | 4100K | 80 |
19 Watt PAR 38 5000K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED19E26P3850KSP | LED 19W PAR38 Spot | 120 | 19 | 1344 | 70.7 | 10854 | 15 | 5000K | 80 |
| LED19E26P3850KNFL | LED 19W PAR38 Narrow Flood | 120 | 19 | 1344 | 70.7 | 6784 | 25 | 5000K | 80 |
| LED19E26P3850KFL | LED 19W PAR38 Flood | 120 | 19 | 1344 | 70.7 | 2560 | 40 | 5000K | 80 |
17 Watt PAR 38 5000K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED17E26P3850KSP | LED 17W PAR38 Spot | 120 | 17 | 1176 | 69.2 | 9498 | 15 | 5000K | 80 |
| LED17E26P3850KNFL | LED 17W PAR38 Narrow Flood | 120 | 17 | 1176 | 69.2 | 5936 | 25 | 5000K | 80 |
| LED17E26P3850KFL | LED 17W PAR38 Flood | 120 | 17 | 1176 | 69.2 | 2240 | 40 | 5000K | 80 |
14 Watt PAR 38 5000K
| Item # | Description | Voltage | Wattage | Lumens | LPW | CBCP |
Beam Angle |
CCT | CRI |
| LED14E26P3850KSP | LED 14W PAR38 Spot | 120 | 14 | 952 | 68.0 | 7689 | 15 | 5000K | 80 |
| LED14E26P3850KNFL | LED 14W PAR38 Narrow Flood | 120 | 14 | 952 | 68.0 | 4805 | 25 | 5000K | 80 |
| LED14E26P3850KFL | LED 14W PAR38 Flood | 120 | 14 | 952 | 68.0 | 1813 | 40 | 5000K | 80 |